CUI Grading Scale
| Marks | Letter Grade | Grade Points |
|---|---|---|
| 85-100 | A | 4.00 |
| 80-84 | A- | 3.66 |
| 75-79 | B+ | 3.33 |
| 70-74 | B | 3.00 |
| 65-69 | B- | 2.66 |
| 60-64 | C+ | 2.33 |
| 55-59 | C | 2.00 |
| 50-54 | C- | 1.66 |
| 45-49 | D+ | 1.33 |
| 40-44 | D | 1.00 |
| Below 40 | F | 0.00 |
| Marks | Letter Grade | Grade Points |
|---|---|---|
| 85-100 | A | 4.00 |
| 80-84 | A- | 3.66 |
| 75-79 | B+ | 3.33 |
| 70-74 | B | 3.00 |
| 65-69 | B- | 2.66 |
| 60-64 | C+ | 2.33 |
| 55-59 | C | 2.00 |
| 50-54 | C- | 1.66 |
| 45-49 | D+ | 1.33 |
| 40-44 | D | 1.00 |
| Below 40 | F | 0.00 |
GPA Result