CUST Grading Scale
| Letter Grade | Percentage | Grade Points |
|---|---|---|
| A | 85-100 | 4.00 |
| A- | 80-84 | 3.67 |
| B+ | 75-79 | 3.33 |
| B | 71-74 | 3.00 |
| B- | 68-70 | 2.67 |
| C+ | 64-67 | 2.33 |
| C | 61-63 | 2.00 |
| C- | 58-60 | 1.67 |
| D+ | 54-57 | 1.33 |
| D | 50-53 | 1.00 |
| F | Below 50 | 0.00 |
| Letter Grade | Percentage | Grade Points |
|---|---|---|
| A | 85-100 | 4.00 |
| A- | 80-84 | 3.67 |
| B+ | 75-79 | 3.33 |
| B | 71-74 | 3.00 |
| B- | 68-70 | 2.67 |
| C+ | 64-67 | 2.33 |
| C | 61-63 | 2.00 |
| C- | 58-60 | 1.67 |
| D+ | 54-57 | 1.33 |
| D | 50-53 | 1.00 |
| F | Below 50 | 0.00 |
GPA Result